Tín hiệu giao dịch Xphere hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho XP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XP/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01516 Bán | Bán | 0.01512 Bán | Bán |
| MA10 | 0.01517 Bán | Bán | 0.01512 Bán | Bán |
| MA20 | 0.01503 Mua | Mua | 0.01513 Bán | Bán |
| MA50 | 0.01537 Bán | Bán | 0.01530 Bán | Bán |
| MA100 | 0.01556 Bán | Bán | 0.01551 Bán | Bán |
| MA200 | 0.01589 Bán | Bán | 0.01584 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.67468 | Bán |
| MACD(12,26) | -0.00004 | Bán |
| Stochastic RSI(14) | 72.75611 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Mua |
| ADX(14) | 33.48443 | Mua |
| Williams %R(14) | -62.84404 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | -0.27951 | Bán |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.82873 | Trung tính |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00002 | Trung tính |
| CCI(20) | 23.31602 | Trung tính |
| Momentum(20) | 101.00000 | Trung tính |
| HMA(5,9) | 0.01506 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.01520 | Trung tính |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.