Bitcoin/Argentinischer Peso Signale heute: Live-Technische Analyse (BTC/ARS)
Technische Analyse für BTC/ARS
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTC/ARS Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 131584861.20 Verkauf | Verkauf | 131409234.12 Kauf | Kauf |
| MA10 | 130893242.30 Kauf | Kauf | 131092705.18 Kauf | Kauf |
| MA20 | 130536095.95 Kauf | Kauf | 130825926.85 Kauf | Kauf |
| MA50 | 130770098.86 Kauf | Kauf | 130825149.44 Kauf | Kauf |
| MA100 | 131056892.35 Kauf | Kauf | 131008182.35 Kauf | Kauf |
| MA200 | 131361223.42 Kauf | Kauf | 131338998.07 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 130596496.00 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 69.79 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 609315.38 | Überkauft |
| Momentum(20) | 101.00 | Neutral |
| Williams %R(14) | -8.90 | Überkauft |
| ADX(14) | 21.92 | Kauf |
| PPO(12,26,9) | 0.17 | Kauf |
| Stochastic RSI(14) | 90.23 | Überkauft |
| RSI(14) | 59.76 | Kauf |
| CCI(20) | 112.66 | Überkauft |
| Awesome Oscillator(5,34) | 830042.92 | Kauf |
| HMA(5,9) | 131853108.85 | Verkauf |
| MACD(12,26) | 360418.09 | Kauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.