Handelssignale für FC Porto Fan Token heute | Technische Analyse
Technische Analyse für PORTO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PORTO/USD Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.5210 Verkauf | Verkauf | 0.5188 Kauf | Kauf |
| MA10 | 0.5243 Verkauf | Verkauf | 0.5230 Verkauf | Verkauf |
| MA20 | 0.5286 Verkauf | Verkauf | 0.5284 Verkauf | Verkauf |
| MA50 | 0.5465 Verkauf | Verkauf | 0.5406 Verkauf | Verkauf |
| MA100 | 0.5550 Verkauf | Verkauf | 0.5504 Verkauf | Verkauf |
| MA200 | 0.5594 Verkauf | Verkauf | 0.5522 Verkauf | Verkauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.5255 | Verkauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.0975 | Neutral |
| Momentum(20) | 96.0000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -1.3315 | Verkauf |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0114 | Verkauf |
| MACD(12,26) | -0.0089 | Verkauf |
| RSI(14) | 38.4298 | Verkauf |
| HMA(5,9) | 0.5128 | Neutral |
| ADX(14) | 14.5129 | Neutral |
| Williams %R(14) | -75.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 21.1062 | Neutral |
| CCI(20) | -178.1609 | Überverkauft |
| Bull Bear Power(13) | -0.0058 | Verkauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.