Handelssignale für Sui heute | Technische Analyse
Technische Analyse für SUI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SUI/USD Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.7396 Kauf | Kauf | 0.7398 Kauf | Kauf |
| MA10 | 0.7396 Kauf | Kauf | 0.7397 Kauf | Kauf |
| MA20 | 0.7398 Kauf | Kauf | 0.7396 Kauf | Kauf |
| MA50 | 0.7391 Kauf | Kauf | 0.7392 Kauf | Kauf |
| MA100 | 0.7392 Kauf | Kauf | 0.7385 Kauf | Kauf |
| MA200 | 0.7362 Kauf | Kauf | 0.7379 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| ADX(14) | 11.4995 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0007 | Kauf |
| Ichimoku(52) | 0.7395 | Kauf |
| PPO(12,26,9) | 0.0201 | Kauf |
| Stochastic RSI(14) | 92.5180 | Überkauft |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Neutral |
| RSI(14) | 56.6965 | Kauf |
| Williams %R(14) | -15.7895 | Überkauft |
| HMA(5,9) | 0.7397 | Kauf |
| MACD(12,26) | 0.0002 | Kauf |
| CCI(20) | 63.7584 | Kauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.2941 | Kauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.