Live-Technische Analyse VBR: Kaufen oder Verkaufen
Technische Analyse für VBR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VBR Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 243.63 Kauf | Kauf | 243.68 Kauf | Kauf |
| MA10 | 243.54 Kauf | Kauf | 243.63 Kauf | Kauf |
| MA20 | 243.68 Kauf | Kauf | 243.68 Kauf | Kauf |
| MA50 | 243.87 Verkauf | Verkauf | 243.77 Kauf | Kauf |
| MA100 | 243.79 Kauf | Kauf | 243.71 Kauf | Kauf |
| MA200 | 243.34 Kauf | Kauf | 243.67 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.19 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.75 | Kauf |
| HMA(5,9) | 243.75 | Kauf |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Überkauft |
| MACD(12,26) | -0.07 | Verkauf |
| ADX(14) | 14.33 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.03 | Verkauf |
| Ichimoku(52) | 243.77 | Verkauf |
| Williams %R(14) | -0.92 | Überkauft |
| RSI(14) | 58.48 | Kauf |
| CCI(20) | 61.88 | Kauf |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.28 | Kauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.