Señales de Ethereum/Peso mexicano hoy: análisis técnico en tiempo real (ETH/MXN)
Análisis técnico para ETH/MXN
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ETH/MXN Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 33094.13 Compra | Compra | 33095.72 Compra | Compra |
| MA10 | 33086.54 Compra | Compra | 33091.00 Compra | Compra |
| MA20 | 33112.74 Compra | Compra | 33057.62 Compra | Compra |
| MA50 | 32869.14 Compra | Compra | 32944.07 Compra | Compra |
| MA100 | 32814.06 Compra | Compra | 32852.49 Compra | Compra |
| MA200 | 32757.06 Compra | Compra | 32802.82 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| CCI(20) | 58.81 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 62.04 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | 55.30 | Sobrecompra |
| Ichimoku(52) | 33043.21 | Compra |
| MACD(12,26) | 61.74 | Compra |
| HMA(5,9) | 33090.54 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.17 | Compra |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 127.99 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.21 | Neutral |
| Williams %R(14) | -46.31 | Compra |
| ADX(14) | 24.41 | Compra |
| RSI(14) | 59.80 | Compra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.