Señales de Ethereum/Ringgit malasio hoy: análisis técnico en tiempo real (ETH/MYR)
Análisis técnico para ETH/MYR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ETH/MYR Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 9639.87 Compra | Compra | 9639.49 Compra | Compra |
| MA10 | 9632.63 Compra | Compra | 9634.26 Compra | Compra |
| MA20 | 9622.84 Compra | Compra | 9622.72 Compra | Compra |
| MA50 | 9589.49 Compra | Compra | 9596.67 Compra | Compra |
| MA100 | 9552.98 Compra | Compra | 9580.82 Compra | Compra |
| MA200 | 9585.05 Compra | Compra | 9604.95 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| CCI(20) | 81.95 | Compra |
| HMA(5,9) | 9645.43 | Neutral |
| ADX(14) | 41.53 | Compra |
| Williams %R(14) | -0.00 | Sobrecompra |
| Momentum(20) | 101.00 | Neutral |
| MACD(12,26) | 18.99 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 36.49 | Compra |
| RSI(14) | 70.01 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.16 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | 13.23 | Sobrecompra |
| Ichimoku(52) | 9607.83 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.71 | Sobrecompra |
| Stochastic RSI(14) | 63.18 | Compra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.