Signaux de trading AB aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour AB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AB/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00096800 Achat | Achat | 0.00096744 Achat | Achat |
| MA10 | 0.00096770 Achat | Achat | 0.00096769 Achat | Achat |
| MA20 | 0.00096795 Achat | Achat | 0.00096830 Achat | Achat |
| MA50 | 0.00097134 Vente | Vente | 0.00097030 Vente | Vente |
| MA100 | 0.00097341 Vente | Vente | 0.00097174 Vente | Vente |
| MA200 | 0.00097258 Vente | Vente | 0.00097290 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.91929051 | Neutre |
| Williams %R(14) | -45.00000000 | Achat |
| PPO(12,26,9) | -0.09994005 | Vente |
| CCI(20) | -27.02702703 | Neutre |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Achat |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000086 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000116 | Achat |
| Ichimoku(52) | 0.00096800 | Neutre |
| HMA(5,9) | 0.00096562 | Achat |
| MACD(12,26) | -0.00000111 | Vente |
| ADX(14) | 24.69089154 | Achat |
| Stochastic RSI(14) | 65.34217720 | Achat |
| RSI(14) | 50.12070402 | Achat |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.