Signaux de trading Filecoin aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour FIL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FIL/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.7290000 Vente | Vente | 0.7286412 Vente | Vente |
| MA10 | 0.7291000 Vente | Vente | 0.7295093 Vente | Vente |
| MA20 | 0.7320000 Vente | Vente | 0.7303868 Vente | Vente |
| MA50 | 0.7290400 Vente | Vente | 0.7286037 Vente | Vente |
| MA100 | 0.7229700 Achat | Achat | 0.7255038 Achat | Achat |
| MA200 | 0.7206500 Achat | Achat | 0.7234126 Achat | Achat |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -88.8888889 | Survendu |
| MACD(12,26) | -0.0009751 | Vente |
| ADX(14) | 15.7931157 | Neutre |
| PPO(12,26,9) | -0.0710940 | Neutre |
| Momentum(20) | 99.0000000 | Neutre |
| HMA(5,9) | 0.7289926 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0023676 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | -0.0009269 | Vente |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.0419799 | Vente |
| Ichimoku(52) | 0.7320000 | Neutre |
| RSI(14) | 38.7443154 | Vente |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000000 | Survendu |
| CCI(20) | -106.0606061 | Survendu |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.