Signaux de trading Render aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour RENDER/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RENDER/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.5998 Vente | Vente | 1.6010 Vente | Vente |
| MA10 | 1.5998 Vente | Vente | 1.6003 Vente | Vente |
| MA20 | 1.6002 Vente | Vente | 1.6009 Vente | Vente |
| MA50 | 1.6049 Vente | Vente | 1.6047 Vente | Vente |
| MA100 | 1.6123 Vente | Vente | 1.6074 Vente | Vente |
| MA200 | 1.6053 Vente | Vente | 1.6051 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutre |
| PPO(12,26,9) | -0.0807 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0022 | Neutre |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.9146 | Neutre |
| Stochastic RSI(14) | 98.9681 | Suracheté |
| RSI(14) | 51.6555 | Achat |
| HMA(5,9) | 1.6006 | Neutre |
| CCI(20) | 80.2316 | Achat |
| Williams %R(14) | -14.2857 | Suracheté |
| Bull Bear Power(13) | 0.0047 | Achat |
| MACD(12,26) | -0.0012 | Vente |
| ADX(14) | 17.1177 | Neutre |
| Ichimoku(52) | 1.6000 | Vente |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.