Signaux de trading Gram (ex-Toncoin) aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour GRAM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRAM/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.4630 Vente | Vente | 1.4629 Vente | Vente |
| MA10 | 1.4599 Achat | Achat | 1.4613 Vente | Vente |
| MA20 | 1.4591 Achat | Achat | 1.4605 Vente | Vente |
| MA50 | 1.4620 Vente | Vente | 1.4623 Vente | Vente |
| MA100 | 1.4682 Vente | Vente | 1.4654 Vente | Vente |
| MA200 | 1.4694 Vente | Vente | 1.4695 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.5611 | Neutre |
| Ichimoku(52) | 1.4605 | Neutre |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutre |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0019 | Neutre |
| PPO(12,26,9) | 0.0201 | Neutre |
| CCI(20) | 158.7302 | Suracheté |
| ADX(14) | 20.5268 | Achat |
| HMA(5,9) | 1.4661 | Neutre |
| Stochastic RSI(14) | 81.6963 | Suracheté |
| RSI(14) | 58.9123 | Achat |
| MACD(12,26) | 0.0009 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | 0.0041 | Achat |
| Williams %R(14) | -18.1818 | Suracheté |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.