Signaux de trading Tutorial aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour TUT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TUT/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01125 Vente | Vente | 0.01125 Vente | Vente |
| MA10 | 0.01126 Vente | Vente | 0.01126 Vente | Vente |
| MA20 | 0.01128 Vente | Vente | 0.01128 Vente | Vente |
| MA50 | 0.01134 Vente | Vente | 0.01132 Vente | Vente |
| MA100 | 0.01134 Vente | Vente | 0.01132 Vente | Vente |
| MA200 | 0.01130 Vente | Vente | 0.01127 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -100.00000 | Survendu |
| ADX(14) | 34.34498 | Vente |
| RSI(14) | 33.39442 | Vente |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 24.98191 | Survendu |
| Bull Bear Power(13) | -0.00002 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00006 | Neutre |
| Ichimoku(52) | 0.01130 | Vente |
| MACD(12,26) | -0.00003 | Vente |
| PPO(12,26,9) | -0.23952 | Vente |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutre |
| HMA(5,9) | 0.01125 | Vente |
| CCI(20) | -117.94872 | Survendu |
| Stochastic RSI(14) | 8.64852 | Survendu |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.