Signaux de trading XPIN Network aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour XPIN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XPIN/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0015298 Achat | Achat | 0.0015307 Vente | Vente |
| MA10 | 0.0015321 Vente | Vente | 0.0015291 Achat | Achat |
| MA20 | 0.0015220 Achat | Achat | 0.0015241 Achat | Achat |
| MA50 | 0.0015133 Achat | Achat | 0.0015158 Achat | Achat |
| MA100 | 0.0015092 Achat | Achat | 0.0015102 Achat | Achat |
| MA200 | 0.0015024 Achat | Achat | 0.0015045 Achat | Achat |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.0015206 | Achat |
| RSI(14) | 61.4725100 | Achat |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.6385566 | Neutre |
| MACD(12,26) | 0.0000080 | Achat |
| Williams %R(14) | -26.5251989 | Neutre |
| CCI(20) | 57.4731034 | Achat |
| HMA(5,9) | 0.0015289 | Neutre |
| ADX(14) | 21.5670903 | Achat |
| Momentum(20) | 102.0000000 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000045 | Achat |
| PPO(12,26,9) | 0.4260909 | Achat |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000152 | Neutre |
| Stochastic RSI(14) | 29.7458477 | Vente |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.