Riz paddy (contrats à terme) : Signaux de trading du jour (ZR/USD)
Analyse technique pour ZR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZR/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 13.979 Achat | Achat | 13.983 Vente | Vente |
| MA10 | 13.991 Vente | Vente | 13.987 Vente | Vente |
| MA20 | 13.998 Vente | Vente | 13.987 Vente | Vente |
| MA50 | 13.967 Achat | Achat | 13.996 Vente | Vente |
| MA100 | 14.040 Vente | Vente | 14.037 Vente | Vente |
| MA200 | 14.151 Vente | Vente | 14.083 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.000 | Achat |
| CCI(20) | -84.618 | Vente |
| PPO(12,26,9) | 0.008 | Achat |
| Stochastic RSI(14) | 18.281 | Survendu |
| Williams %R(14) | -71.429 | Neutre |
| RSI(14) | 48.694 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000 | Vente |
| ADX(14) | 8.994 | Neutre |
| HMA(5,9) | 13.975 | Achat |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.081 | Neutre |
| Ichimoku(52) | 13.985 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | -0.008 | Vente |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutre |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.