Analyse technique en direct de DFAR : acheter ou vendre
Analyse technique pour DFAR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DFAR Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 26.26 Vente | Vente | 26.25 Vente | Vente |
| MA10 | 26.29 Vente | Vente | 26.28 Vente | Vente |
| MA20 | 26.33 Vente | Vente | 26.31 Vente | Vente |
| MA50 | 26.36 Vente | Vente | 26.34 Vente | Vente |
| MA100 | 26.37 Vente | Vente | 26.37 Vente | Vente |
| MA200 | 26.46 Vente | Vente | 26.40 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23.39 | Vente |
| Momentum(20) | 99.00 | Neutre |
| ADX(14) | 16.76 | Neutre |
| Bull Bear Power(13) | -0.08 | Vente |
| Ichimoku(52) | 26.32 | Vente |
| PPO(12,26,9) | -0.13 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.09 | Vente |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 30.37 | Neutre |
| CCI(20) | -204.91 | Survendu |
| HMA(5,9) | 26.23 | Vente |
| MACD(12,26) | -0.05 | Vente |
| Stochastic RSI(14) | 4.94 | Survendu |
| Williams %R(14) | -100.00 | Survendu |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.