Analisis teknikal & sinyal Dolar AS/Zloty Polandia hari ini
Analisis teknikal untuk USD/PLN
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
USD/PLN Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.9031 Jual | Jual | 3.9028 Jual | Jual |
| MA10 | 3.9032 Jual | Jual | 3.9024 Jual | Jual |
| MA20 | 3.8999 Jual | Jual | 3.9005 Jual | Jual |
| MA50 | 3.8956 Beli | Beli | 3.8973 Beli | Beli |
| MA100 | 3.8946 Beli | Beli | 3.8955 Beli | Beli |
| MA200 | 3.8942 Beli | Beli | 3.8926 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -52.2682 | Jual |
| PPO(12,26,9) | 0.0632 | Beli |
| CCI(20) | 49.1854 | Netral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Netral |
| RSI(14) | 59.8486 | Beli |
| HMA(5,9) | 3.9019 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0064 | Netral |
| MACD(12,26) | 0.0030 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.0005 | Beli |
| ADX(14) | 38.4191 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 0.2722 | PJB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.2349 | Jual |
| Ichimoku(52) | 3.8998 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.