Sinyal trading Tether Gold hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk XAUT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAUT/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4160.86 Beli | Beli | 4161.25 Beli | Beli |
| MA10 | 4158.40 Beli | Beli | 4159.65 Beli | Beli |
| MA20 | 4158.20 Beli | Beli | 4158.73 Beli | Beli |
| MA50 | 4158.29 Beli | Beli | 4159.53 Beli | Beli |
| MA100 | 4163.23 Beli | Beli | 4160.51 Beli | Beli |
| MA200 | 4163.29 Beli | Beli | 4153.47 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| RSI(14) | 67.62 | Beli |
| Ichimoku(52) | 4159.55 | Beli |
| CCI(20) | 200.00 | PMB |
| Williams %R(14) | -0.00 | PMB |
| ADX(14) | 13.89 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.02 | Netral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 73.86 | PMB |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | PMB |
| Awesome Oscillator(5,34) | 2.68 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 6.00 | PMB |
| HMA(5,9) | 4162.49 | Beli |
| Momentum(20) | 100.00 | Netral |
| MACD(12,26) | 1.19 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.