Analisis Teknikal QQQJ Live: Beli atau Jual
Analisis teknikal untuk QQQJ
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
QQQJ Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 44.08 Jual | Jual | 44.12 Jual | Jual |
| MA10 | 44.21 Jual | Jual | 44.24 Jual | Jual |
| MA20 | 44.53 Jual | Jual | 44.43 Jual | Jual |
| MA50 | 44.78 Jual | Jual | 44.66 Jual | Jual |
| MA100 | 44.79 Jual | Jual | 44.72 Jual | Jual |
| MA200 | 44.68 Jual | Jual | 44.63 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 44.50 | Jual |
| Williams %R(14) | -95.10 | PJB |
| HMA(5,9) | 44.02 | Netral |
| Momentum(20) | 98.00 | Netral |
| CCI(20) | -97.52 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.49 | Jual |
| ADX(14) | 35.62 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 18.82 | PJB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 27.81 | PJB |
| Bull Bear Power(13) | -0.26 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.29 | Jual |
| RSI(14) | 25.45 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.60 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.