Analisi tecnica e segnali di Allegion PLC oggi (ALLE)
Analisi tecnica per ALLE
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ALLE Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 153.71 Sell | Sell | 153.61 Sell | Sell |
| MA10 | 153.73 Sell | Sell | 153.67 Sell | Sell |
| MA20 | 153.55 Sell | Sell | 153.76 Sell | Sell |
| MA50 | 154.23 Sell | Sell | 154.11 Sell | Sell |
| MA100 | 154.71 Sell | Sell | 153.95 Sell | Sell |
| MA200 | 152.09 Buy | Buy | 150.62 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.00 | Neutro |
| Williams %R(14) | -80.18 | Ipervenduto |
| RSI(14) | 41.47 | Sell |
| Bull Bear Power(13) | -0.33 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.24 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 2.76 | Ipervenduto |
| Ichimoku(52) | 153.42 | Neutro |
| CCI(20) | -43.56 | Neutro |
| HMA(5,9) | 153.66 | Sell |
| PPO(12,26,9) | -0.09 | Sell |
| ADX(14) | 18.19 | Neutro |
| MACD(12,26) | -0.16 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.84 | Neutro |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.