VWOBリアルタイムテクニカル分析:買い/売り
VWOB テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 67.37 売り | 売り | 67.37 売り | 売り |
| MA10 | 67.38 売り | 売り | 67.37 売り | 売り |
| MA20 | 67.39 売り | 売り | 67.38 売り | 売り |
| MA50 | 67.39 売り | 売り | 67.39 売り | 売り |
| MA100 | 67.41 売り | 売り | 67.40 売り | 売り |
| MA200 | 67.38 売り | 売り | 67.39 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| ブル・ベア・パワー(13) | -0.01 | 売り |
| 一目均衡表(52) | 67.39 | 売り |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 15.34 | 売過 |
| RSI(14) | 33.67 | 売り |
| MACD(12,26) | -0.01 | 売り |
| PPO(12,26,9) | -0.01 | 売り |
| ストキャスティック RSI(14) | 31.02 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -83.33 | 売過 |
| HMA(5,9) | 67.36 | 買い |
| ADX(14) | 10.44 | 中立 |
| CCI(20) | -152.01 | 売過 |
| モメンタム(20) | 100.00 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -0.02 | 売り |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。