Analisis teknikal & isyarat Chubb hari ini (CB)
Analisis teknikal untuk CB
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CB Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 351.57 Beli | Beli | 351.55 Beli | Beli |
| MA10 | 351.57 Beli | Beli | 351.77 Beli | Beli |
| MA20 | 352.42 Jual | Jual | 352.06 Jual | Jual |
| MA50 | 352.33 Jual | Jual | 352.36 Jual | Jual |
| MA100 | 352.82 Jual | Jual | 352.15 Jual | Jual |
| MA200 | 351.35 Beli | Beli | 349.95 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| CCI(20) | -80.47 | Jual |
| HMA(5,9) | 351.46 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.59 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.09 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 24.57 | Beli |
| Ichimoku(52) | 351.65 | Jual |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| ADX(14) | 17.44 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.44 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.69 | Jual |
| Williams %R(14) | -85.12 | TJ |
| Bull Bear Power(13) | -0.34 | TJ |
| RSI(14) | 43.36 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.