Isyarat dagangan HO/USD hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk HO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HO/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.9173 Jual | Jual | 3.9029 Jual | Jual |
| MA10 | 3.9403 Jual | Jual | 3.9252 Jual | Jual |
| MA20 | 3.9490 Jual | Jual | 3.9351 Jual | Jual |
| MA50 | 3.9221 Jual | Jual | 3.9273 Jual | Jual |
| MA100 | 3.9060 Jual | Jual | 3.9163 Jual | Jual |
| MA200 | 3.9035 Jual | Jual | 3.9141 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.1404 | Neutral |
| CCI(20) | -261.0850 | TJ |
| Ichimoku(52) | 3.9309 | Neutral |
| Momentum(20) | 98.0000 | Neutral |
| RSI(14) | 33.4916 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.0595 | Jual |
| HMA(5,9) | 3.8676 | Beli |
| Williams %R(14) | -96.0557 | TJ |
| Stochastic RSI(14) | 4.1653 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0061 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.7438 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0124 | Neutral |
| ADX(14) | 19.2787 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.