Nikel (hadapan): Isyarat Dagangan Hari Ini (NI1/USD)
Analisis teknikal untuk NI1/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NI1/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 15986.27 Beli | Beli | 15997.99 Beli | Beli |
| MA10 | 16060.82 Jual | Jual | 16038.05 Jual | Jual |
| MA20 | 16106.65 Jual | Jual | 16078.29 Jual | Jual |
| MA50 | 16117.01 Jual | Jual | 16108.12 Jual | Jual |
| MA100 | 16124.02 Jual | Jual | 16126.55 Jual | Jual |
| MA200 | 16161.80 Jual | Jual | 16157.03 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -65.79 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -132.58 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.25 | Jual |
| ADX(14) | 31.44 | Jual |
| Ichimoku(52) | 16087.35 | Jual |
| Williams %R(14) | -83.78 | TJ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 21.87 | TJ |
| Stochastic RSI(14) | 25.11 | Beli |
| MACD(12,26) | -58.18 | Jual |
| CCI(20) | -122.49 | TJ |
| HMA(5,9) | 15934.36 | Beli |
| RSI(14) | 31.62 | Jual |
| Momentum(20) | 99.00 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.