Analiza techniczna i sygnały dla Matson Inc dzisiaj (MATX)
Analiza techniczna dla MATX
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MATX Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 203.45 Kup | Kup | 203.44 Kup | Kup |
| MA10 | 203.51 Kup | Kup | 203.32 Kup | Kup |
| MA20 | 202.77 Kup | Kup | 203.08 Kup | Kup |
| MA50 | 202.79 Kup | Kup | 202.65 Kup | Kup |
| MA100 | 202.21 Kup | Kup | 201.30 Kup | Kup |
| MA200 | 197.24 Kup | Kup | 198.90 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.83 | Kup |
| Ichimoku(52) | 202.52 | Neutralna |
| CCI(20) | 65.25 | Kup |
| ADX(14) | 11.42 | Neutralna |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.81 | Neutralna |
| Stochastic RSI(14) | 65.77 | Kup |
| Momentum(20) | 101.00 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | 0.14 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 0.45 | Kup |
| MACD(12,26) | 0.36 | Kup |
| Williams %R(14) | -18.88 | Wykupiony |
| HMA(5,9) | 203.20 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.90 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.