Sygnały tradingowe SwarmNode.ai dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla SNAI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SNAI/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0004190 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004183 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 0.0004180 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004180 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 0.0004170 Kup | Kup | 0.0004178 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 0.0004188 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004192 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 0.0004229 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004238 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 0.0004359 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004357 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.0011081 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 0.0004183 | Neutralna |
| RSI(14) | 51.3232244 | Kup |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000011 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000004 | Kup |
| HMA(5,9) | 0.0004187 | Neutralna |
| Williams %R(14) | -49.2063492 | Kup |
| MACD(12,26) | 0.0000002 | Neutralna |
| CCI(20) | 63.4552138 | Kup |
| ADX(14) | 26.4609951 | Sprzedaj |
| Momentum(20) | 101.0000000 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 54.3880324 | Neutralna |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.7106247 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.