สัญญาณเทรด Avici วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ AVICI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AVICI/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.8705 ซื้อ | ซื้อ | 0.8706 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 0.8694 ซื้อ | ซื้อ | 0.8713 ซื้อ | ซื้อ |
| MA20 | 0.8745 ซื้อ | ซื้อ | 0.8731 ซื้อ | ซื้อ |
| MA50 | 0.8771 ขาย | ขาย | 0.8774 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.8853 ขาย | ขาย | 0.8823 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.8892 ขาย | ขาย | 0.8864 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.0000 | มป |
| PPO(12,26,9) | -0.2707 | ขาย |
| Williams %R(14) | -23.7762 | มป |
| HMA(5,9) | 0.8710 | มป |
| ADX(14) | 31.3046 | ขาย |
| RSI(14) | 43.7592 | ขาย |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0042 | มป |
| Bull Bear Power(13) | -0.0010 | ขาย |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.9599 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 60.9336 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | -0.0029 | ขาย |
| CCI(20) | -47.5721 | มป |
| Ichimoku(52) | 0.8598 | มป |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ