สัญญาณเทรด crow with knife วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ CAW/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAW/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000692 ซื้อ | ซื้อ | 0.00000000692 ขาย | ขาย |
| MA10 | 0.00000000694 ขาย | ขาย | 0.00000000694 ขาย | ขาย |
| MA20 | 0.00000000696 ขาย | ขาย | 0.00000000696 ขาย | ขาย |
| MA50 | 0.00000000703 ขาย | ขาย | 0.00000000699 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.00000000697 ขาย | ขาย | 0.00000000695 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.00000000682 ซื้อ | ซื้อ | 0.00000000688 ซื้อ | ซื้อ |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| CCI(20) | -145.65456545656 | ขมก |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000000000 | ขมก |
| ADX(14) | 29.69229346035 | ขาย |
| Momentum(20) | 98.00000000000 | มป |
| HMA(5,9) | 0.00000000690 | มป |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000008 | ขาย |
| RSI(14) | 14.78754611101 | ขาย |
| MACD(12,26) | -0.00000000004 | ขาย |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 0.00000000000 | ขมก |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000000003 | ขาย |
| PPO(12,26,9) | -0.42796450520 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 0.00000000698 | ขาย |
| Williams %R(14) | -100.00000000000 | ขมก |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ