สัญญาณเทรด deBridge วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ DBR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DBR/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01586 ขาย | ขาย | 0.01586 ขาย | ขาย |
| MA10 | 0.01586 ขาย | ขาย | 0.01586 ขาย | ขาย |
| MA20 | 0.01587 ขาย | ขาย | 0.01587 ขาย | ขาย |
| MA50 | 0.01589 ขาย | ขาย | 0.01587 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.01581 ซื้อ | ซื้อ | 0.01595 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.01624 ขาย | ขาย | 0.01630 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.47752 | มป |
| CCI(20) | -136.59531 | ขมก |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | ขาย |
| RSI(14) | 44.68057 | ขาย |
| HMA(5,9) | 0.01585 | มป |
| PPO(12,26,9) | -0.04292 | ขาย |
| Williams %R(14) | -80.00000 | ขมก |
| Momentum(20) | 100.00000 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 17.87832 | ขมก |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00002 | ขาย |
| MACD(12,26) | -0.00001 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 0.01588 | มป |
| ADX(14) | 10.87219 | มป |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ