Analyse technique et signaux de Franc suisse/Forint hongrois aujourd’hui
Analyse technique pour CHF/HUF
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CHF/HUF Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 392.9682 Achat | Achat | 393.0330 Achat | Achat |
| MA10 | 392.9295 Achat | Achat | 392.9616 Achat | Achat |
| MA20 | 392.8934 Achat | Achat | 392.9277 Achat | Achat |
| MA50 | 392.9670 Achat | Achat | 392.9374 Achat | Achat |
| MA100 | 393.0172 Achat | Achat | 392.9616 Achat | Achat |
| MA200 | 392.9283 Achat | Achat | 392.6851 Achat | Achat |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -33.7824 | Neutre |
| Stochastic RSI(14) | 85.4551 | Suracheté |
| Bull Bear Power(13) | 0.3317 | Achat |
| HMA(5,9) | 393.0909 | Neutre |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.3968 | Vente |
| Ichimoku(52) | 393.0303 | Achat |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutre |
| RSI(14) | 59.4154 | Achat |
| MACD(12,26) | 0.0461 | Neutre |
| CCI(20) | 223.8680 | Suracheté |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0493 | Achat |
| PPO(12,26,9) | 0.0063 | Neutre |
| ADX(14) | 12.3477 | Neutre |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.