Analyse technique et signaux de Franc suisse/Roupie srilankaise aujourd’hui
Analyse technique pour CHF/LKR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CHF/LKR Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 415.0336 Vente | Vente | 415.0607 Vente | Vente |
| MA10 | 415.1564 Vente | Vente | 415.1565 Vente | Vente |
| MA20 | 415.4056 Vente | Vente | 415.3005 Vente | Vente |
| MA50 | 415.5243 Vente | Vente | 415.4402 Vente | Vente |
| MA100 | 415.4519 Vente | Vente | 415.4470 Vente | Vente |
| MA200 | 415.3338 Vente | Vente | 415.3964 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| CCI(20) | -102.9816 | Survendu |
| RSI(14) | 29.6422 | Vente |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.4111 | Vente |
| Bull Bear Power(13) | -0.1239 | Vente |
| Stochastic RSI(14) | 13.2275 | Survendu |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.6968 | Neutre |
| MACD(12,26) | -0.2148 | Vente |
| HMA(5,9) | 414.9813 | Neutre |
| Williams %R(14) | -94.2951 | Survendu |
| Ichimoku(52) | 415.4339 | Vente |
| ADX(14) | 26.8796 | Vente |
| PPO(12,26,9) | -0.0384 | Vente |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutre |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.