Signaux de trading PEPU Pepe Unchained aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour PEPU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PEPU/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000833 Achat | Achat | 0.0000831 Achat | Achat |
| MA10 | 0.0000822 Achat | Achat | 0.0000825 Achat | Achat |
| MA20 | 0.0000813 Achat | Achat | 0.0000817 Achat | Achat |
| MA50 | 0.0000808 Achat | Achat | 0.0000810 Achat | Achat |
| MA100 | 0.0000805 Achat | Achat | 0.0000806 Achat | Achat |
| MA200 | 0.0000801 Achat | Achat | 0.0000803 Achat | Achat |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 92.2266928 | Suracheté |
| Williams %R(14) | -34.7732181 | Neutre |
| MACD(12,26) | 0.0000011 | Achat |
| RSI(14) | 85.4061614 | Achat |
| HMA(5,9) | 0.0000839 | Neutre |
| ADX(14) | 39.7456749 | Achat |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000012 | Achat |
| PPO(12,26,9) | 0.9331343 | Achat |
| CCI(20) | 116.6551961 | Suracheté |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000024 | Achat |
| Momentum(20) | 104.0000000 | Neutre |
| Ichimoku(52) | 0.0000826 | Achat |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.9160034 | Neutre |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.