Signaux de trading Unicorn Fart Dust aujourd’hui | Analyse technique
Analyse technique pour UFD/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UFD/USD Indicateurs Techniques
| Nom | Simple | Exponentielle | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01475 Vente | Vente | 0.01476 Vente | Vente |
| MA10 | 0.01479 Vente | Vente | 0.01478 Vente | Vente |
| MA20 | 0.01482 Vente | Vente | 0.01481 Vente | Vente |
| MA50 | 0.01489 Vente | Vente | 0.01485 Vente | Vente |
| MA100 | 0.01483 Vente | Vente | 0.01486 Vente | Vente |
| MA200 | 0.01493 Vente | Vente | 0.01489 Vente | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00004 | Vente |
| Momentum(20) | 99.00000 | Achat |
| Stochastic RSI(14) | 29.91437 | Achat |
| PPO(12,26,9) | -0.26550 | Vente |
| Williams %R(14) | -82.06897 | Survendu |
| Ichimoku(52) | 0.01497 | Vente |
| CCI(20) | -149.13859 | Survendu |
| ADX(14) | 19.41661 | Neutre |
| MACD(12,26) | -0.00005 | Vente |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 33.30164 | Achat |
| HMA(5,9) | 0.01472 | Achat |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00011 | Vente |
| RSI(14) | 40.33099 | Vente |
Points Pivots
Calculateur de Points Pivots
| Classique | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance 4 | - | - | |||
| Résistance 3 | - | - | - | ||
| Résistance 2 | - | - | - | - | |
| Résistance 1 | - | - | - | - | - |
| Point Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Résistance 4 | |
| Résistance 3 | - |
| Résistance 2 | - |
| Résistance 1 | - |
| Point Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Les actifs sont classés selon le nombre de signaux Achat provenant de plusieurs indicateurs techniques. Plus un actif présente de signaux Achat, plus il apparaît en tête de la liste.