Sinyal trading crow with knife hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk CAW/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAW/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000674 Jual | Jual | 0.00000000674 Jual | Jual |
| MA10 | 0.00000000674 Jual | Jual | 0.00000000674 Jual | Jual |
| MA20 | 0.00000000675 Jual | Jual | 0.00000000675 Jual | Jual |
| MA50 | 0.00000000675 Jual | Jual | 0.00000000675 Jual | Jual |
| MA100 | 0.00000000676 Jual | Jual | 0.00000000676 Jual | Jual |
| MA200 | 0.00000000680 Jual | Jual | 0.00000000678 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000001 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.00000000673 | Netral |
| ADX(14) | 25.82194695630 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000000000 | PJB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 11.20789779326 | PJB |
| Momentum(20) | 100.00000000000 | Netral |
| RSI(14) | 22.73686023402 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000000001 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.00000000675 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.00000000001 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.06634549507 | Jual |
| Williams %R(14) | -100.00000000000 | PJB |
| CCI(20) | -167.29088639202 | PJB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.