Analisis Teknikal DBXJ Live: Beli atau Jual
Analisis teknikal untuk DBXJ
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DBXJ Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 101.113 Beli | Beli | 101.099 Beli | Beli |
| MA10 | 100.960 Beli | Beli | 101.023 Beli | Beli |
| MA20 | 100.948 Beli | Beli | 100.983 Beli | Beli |
| MA50 | 100.948 Beli | Beli | 100.996 Beli | Beli |
| MA100 | 101.157 Beli | Beli | 101.041 Beli | Beli |
| MA200 | 101.214 Jual | Jual | 100.802 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.000 | Netral |
| ADX(14) | 12.321 | Netral |
| MACD(12,26) | 0.056 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 100.000 | PMB |
| Ichimoku(52) | 100.928 | Jual |
| HMA(5,9) | 101.224 | Jual |
| Williams %R(14) | -0.000 | PMB |
| PPO(12,26,9) | 0.031 | Netral |
| RSI(14) | 59.186 | Beli |
| CCI(20) | 123.810 | PMB |
| Bull Bear Power(13) | 0.187 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 70.271 | PMB |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.108 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.