Analisis Teknikal H4Z3 Live: Beli atau Jual
Analisis teknikal untuk H4Z3
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
H4Z3 Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 15.72210 Beli | Beli | 15.73495 Beli | Beli |
| MA10 | 15.69485 Beli | Beli | 15.69519 Beli | Beli |
| MA20 | 15.61775 Beli | Beli | 15.61402 Beli | Beli |
| MA50 | 15.40007 Beli | Beli | 15.44844 Beli | Beli |
| MA100 | 15.23621 Beli | Beli | 15.31754 Beli | Beli |
| MA200 | 15.15407 Beli | Beli | 15.28283 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 103.00000 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 21.53915 | Jual |
| HMA(5,9) | 15.76634 | Jual |
| PPO(12,26,9) | 0.68886 | Beli |
| Williams %R(14) | -20.77922 | Jual |
| Ichimoku(52) | 15.51750 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.08554 | PMB |
| ADX(14) | 41.41074 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.09157 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.13174 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.25510 | Beli |
| RSI(14) | 73.30699 | Beli |
| CCI(20) | 111.34243 | PMB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.