Analisis Teknikal LYOR Live: Beli atau Jual
Analisis teknikal untuk LYOR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LYOR Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 109.415 Beli | Beli | 109.415 Jual | Jual |
| MA10 | 109.415 Beli | Beli | 109.415 Jual | Jual |
| MA20 | 109.415 Jual | Jual | 109.415 Beli | Beli |
| MA50 | 109.408 Beli | Beli | 109.409 Beli | Beli |
| MA100 | 109.399 Beli | Beli | 109.400 Beli | Beli |
| MA200 | 109.383 Beli | Beli | 109.385 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.001 | Beli |
| Momentum(20) | 100.000 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.001 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.002 | Beli |
| Williams %R(14) | -49.991 | Jual |
| HMA(5,9) | 109.416 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.935 | Netral |
| CCI(20) | -7.790 | Netral |
| RSI(14) | 50.914 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 42.483 | Jual |
| ADX(14) | 26.738 | Beli |
| Ichimoku(52) | 109.415 | Netral |
| Bull Bear Power(13) | -0.000 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.