Sygnały tradingowe Adappter Token dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla ADP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ADP/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0004536 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.0004513 Kup | Kup |
| MA10 | 0.0004442 Kup | Kup | 0.0004488 Kup | Kup |
| MA20 | 0.0004458 Kup | Kup | 0.0004476 Kup | Kup |
| MA50 | 0.0004469 Kup | Kup | 0.0004474 Kup | Kup |
| MA100 | 0.0004492 Kup | Kup | 0.0004481 Kup | Kup |
| MA200 | 0.0004490 Kup | Kup | 0.0004477 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| CCI(20) | 54.3875765 | Kup |
| RSI(14) | 55.4738859 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 91.2824093 | Wykupiony |
| Williams %R(14) | -13.4883721 | Wykupiony |
| MACD(12,26) | 0.0000017 | Neutralna |
| ADX(14) | 10.4518292 | Neutralna |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 72.3934219 | Wykupiony |
| HMA(5,9) | 0.0004581 | Neutralna |
| Momentum(20) | 99.0000000 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000051 | Kup |
| PPO(12,26,9) | 0.2142454 | Neutralna |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000067 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 0.0004455 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.