Sygnały tradingowe Ergo dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla ERG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ERG/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2154 Kup | Kup | 0.2156 Kup | Kup |
| MA10 | 0.2150 Kup | Kup | 0.2151 Kup | Kup |
| MA20 | 0.2143 Kup | Kup | 0.2143 Kup | Kup |
| MA50 | 0.2122 Kup | Kup | 0.2129 Kup | Kup |
| MA100 | 0.2114 Kup | Kup | 0.2121 Kup | Kup |
| MA200 | 0.2114 Kup | Kup | 0.2117 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.4668 | Kup |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutralna |
| ADX(14) | 34.7266 | Kup |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0021 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 0.2141 | Kup |
| RSI(14) | 59.4737 | Kup |
| MACD(12,26) | 0.0013 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 0.0034 | Kup |
| HMA(5,9) | 0.2162 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 32.3380 | Sprzedaj |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.6528 | Neutralna |
| Williams %R(14) | -45.7627 | Sprzedaj |
| CCI(20) | 168.1416 | Wykupiony |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.