Mr Miggles 今日交易信号 | 技术分析
MIGGLES/USD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002421 卖 | 卖 | 0.002425 卖 | 卖 |
| MA10 | 0.002428 卖 | 卖 | 0.002431 卖 | 卖 |
| MA20 | 0.002446 卖 | 卖 | 0.002453 卖 | 卖 |
| MA50 | 0.002530 卖 | 卖 | 0.002486 卖 | 卖 |
| MA100 | 0.002472 卖 | 卖 | 0.002458 卖 | 卖 |
| MA200 | 0.002369 买 | 买 | 0.002271 买 | 买 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.000035 | 卖 |
| Momentum(20) | 96.000000 | 中性 |
| ADX(14) | 10.155166 | 中性 |
| 随机相对强弱指数(14) | 58.212011 | 中性 |
| 威廉指标 %R(14) | -74.683544 | 中性 |
| HMA(5,9) | 0.002423 | 中性 |
| RSI(14) | 39.966067 | 卖 |
| Ichimoku(52) | 0.002466 | 卖 |
| PPO(12,26,9) | -1.211897 | 卖 |
| 牛力指标(13) | -0.000012 | 卖 |
| CCI(20) | -57.897410 | 卖 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | -0.000086 | 中性 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 42.770275 | 中性 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。