Live-Technische Analyse DBXW: Kaufen oder Verkaufen
Technische Analyse für DBXW
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DBXW Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 133.977 Kauf | Kauf | 134.089 Kauf | Kauf |
| MA10 | 134.004 Kauf | Kauf | 133.999 Kauf | Kauf |
| MA20 | 133.811 Kauf | Kauf | 133.961 Kauf | Kauf |
| MA50 | 134.190 Kauf | Kauf | 134.099 Kauf | Kauf |
| MA100 | 134.327 Kauf | Kauf | 134.246 Kauf | Kauf |
| MA200 | 134.512 Verkauf | Verkauf | 134.396 Verkauf | Verkauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 134.044 | Kauf |
| RSI(14) | 59.666 | Kauf |
| Stochastic RSI(14) | 100.000 | Überkauft |
| ADX(14) | 12.798 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -0.000 | Überkauft |
| Ichimoku(52) | 133.775 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.031 | Neutral |
| CCI(20) | 154.605 | Überkauft |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.019 | Kauf |
| Bull Bear Power(13) | 0.371 | Kauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.833 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.000 | Neutral |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.