Análisis técnico en vivo de BALI: comprar o vender
Análisis técnico para BALI
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BALI Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 33.72 Venta | Venta | 33.72 Venta | Venta |
| MA10 | 33.72 Venta | Venta | 33.73 Venta | Venta |
| MA20 | 33.75 Venta | Venta | 33.74 Venta | Venta |
| MA50 | 33.76 Venta | Venta | 33.76 Venta | Venta |
| MA100 | 33.77 Venta | Venta | 33.75 Venta | Venta |
| MA200 | 33.70 Compra | Compra | 33.72 Venta | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.05 | Venta |
| ADX(14) | 15.40 | Neutral |
| RSI(14) | 41.71 | Venta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.06 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.01 | Compra |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 52.28 | Venta |
| Ichimoku(52) | 33.75 | Venta |
| Williams %R(14) | -66.67 | Venta |
| MACD(12,26) | -0.02 | Venta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.13 | Neutral |
| HMA(5,9) | 33.73 | Venta |
| CCI(20) | -58.61 | Venta |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.