Análisis técnico en vivo de HYUS: comprar o vender
Análisis técnico para HYUS
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HYUS Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4.7305 Compra | Compra | 4.7309 Compra | Compra |
| MA10 | 4.7295 Compra | Compra | 4.7295 Compra | Compra |
| MA20 | 4.7262 Compra | Compra | 4.7275 Compra | Compra |
| MA50 | 4.7246 Compra | Compra | 4.7251 Compra | Compra |
| MA100 | 4.7227 Compra | Compra | 4.7233 Compra | Compra |
| MA200 | 0.0000 Neutral | Neutral | 0.0000 Neutral | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -26.9231 | Neutral |
| ADX(14) | 19.0803 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| CCI(20) | 99.7067 | Compra |
| HMA(5,9) | 4.7328 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0029 | Compra |
| Ichimoku(52) | 4.7308 | Venta |
| Bull Bear Power(13) | 0.0032 | Compra |
| RSI(14) | 56.2231 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0043 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.0734 | Venta |
| PPO(12,26,9) | 0.0457 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 58.3908 | Neutral |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.