Analiza techniczna SPY4 na żywo: kup czy sprzedaj
Analiza techniczna dla SPY4
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SPY4 Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 105.20 Kup | Kup | 105.15 Kup | Kup |
| MA10 | 104.97 Kup | Kup | 105.04 Kup | Kup |
| MA20 | 104.87 Kup | Kup | 104.94 Kup | Kup |
| MA50 | 104.84 Kup | Kup | 104.80 Kup | Kup |
| MA100 | 104.51 Kup | Kup | 104.61 Kup | Kup |
| MA200 | 104.32 Kup | Kup | 104.28 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -0.00 | Wykupiony |
| PPO(12,26,9) | 0.09 | Kup |
| CCI(20) | 96.99 | Kup |
| ADX(14) | 9.42 | Neutralna |
| RSI(14) | 60.57 | Kup |
| MACD(12,26) | 0.15 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Wykupiony |
| Ichimoku(52) | 104.68 | Kup |
| HMA(5,9) | 105.34 | Neutralna |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | 0.25 | Kup |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.30 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 68.74 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.