Торгові сигнали Lorenzo Protocol та технічний аналіз
Технічний аналіз для BANK/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BANK/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04085 Продаж | Продаж | 0.04082 Продаж | Продаж |
| MA10 | 0.04091 Продаж | Продаж | 0.04093 Продаж | Продаж |
| MA20 | 0.04120 Продаж | Продаж | 0.04109 Продаж | Продаж |
| MA50 | 0.04131 Продаж | Продаж | 0.04122 Продаж | Продаж |
| MA100 | 0.04109 Продаж | Продаж | 0.04115 Продаж | Продаж |
| MA200 | 0.04107 Продаж | Продаж | 0.04024 Купівля | Купівля |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 98.00000 | Нейтр. |
| HMA(5,9) | 0.04069 | Купівля |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.12103 | Нейтр. |
| PPO(12,26,9) | -0.40958 | Продаж |
| Stochastic RSI(14) | 30.85065 | Нейтр. |
| Ichimoku(52) | 0.04116 | Продаж |
| CCI(20) | -96.63785 | Продаж |
| ADX(14) | 13.06305 | Нейтр. |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00042 | Продаж |
| Bull Bear Power(13) | -0.00021 | Продаж |
| RSI(14) | 41.93055 | Продаж |
| MACD(12,26) | -0.00023 | Продаж |
| Williams %R(14) | -79.31034 | Купівля |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.