Торгові сигнали Chiliz та технічний аналіз
Технічний аналіз для CHZ/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CHZ/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01083200 Купівля | Купівля | 0.01083353 Купівля | Купівля |
| MA10 | 0.01083000 Купівля | Купівля | 0.01082288 Купівля | Купівля |
| MA20 | 0.01078900 Купівля | Купівля | 0.01080207 Купівля | Купівля |
| MA50 | 0.01076560 Купівля | Купівля | 0.01077643 Купівля | Купівля |
| MA100 | 0.01076100 Купівля | Купівля | 0.01075468 Купівля | Купівля |
| MA200 | 0.01068905 Купівля | Купівля | 0.01072975 Купівля | Купівля |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.22642561 | Купівля |
| RSI(14) | 61.69892884 | Купівля |
| MACD(12,26) | 0.00003149 | Купівля |
| HMA(5,9) | 0.01084074 | Нейтр. |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002413 | Купівля |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00006435 | Нейтр. |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 59.69978531 | Нейтр. |
| CCI(20) | 76.08695652 | Купівля |
| Williams %R(14) | -23.07692308 | Продаж |
| ADX(14) | 25.16731247 | Купівля |
| Stochastic RSI(14) | 59.36418038 | Продаж |
| Momentum(20) | 101.00000000 | Нейтр. |
| Ichimoku(52) | 0.01078000 | Купівля |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.