Торгові сигнали Dogelon Mars та технічний аналіз
Технічний аналіз для ELON/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ELON/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000000322 Купівля | Купівля | 0.0000000322 Купівля | Купівля |
| MA10 | 0.0000000321 Купівля | Купівля | 0.0000000321 Купівля | Купівля |
| MA20 | 0.0000000321 Купівля | Купівля | 0.0000000321 Купівля | Купівля |
| MA50 | 0.0000000320 Купівля | Купівля | 0.0000000320 Купівля | Купівля |
| MA100 | 0.0000000319 Купівля | Купівля | 0.0000000320 Купівля | Купівля |
| MA200 | 0.0000000318 Купівля | Купівля | 0.0000000318 Купівля | Купівля |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63.0716136539 | Купівля |
| HMA(5,9) | 0.0000000322 | Нейтр. |
| PPO(12,26,9) | 0.1496996726 | Купівля |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000000001 | Купівля |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 65.2667000656 | Нейтр. |
| Momentum(20) | 101.0000000000 | Нейтр. |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000000001 | Купівля |
| Ichimoku(52) | 0.0000000321 | Купівля |
| Stochastic RSI(14) | 48.3670488132 | Нейтр. |
| Williams %R(14) | -32.1428571429 | Нейтр. |
| MACD(12,26) | 0.0000000001 | Купівля |
| CCI(20) | 99.0629183400 | Купівля |
| ADX(14) | 34.7629855747 | Купівля |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.