Торгові сигнали Fartboy та технічний аналіз
Технічний аналіз для FARTBOY/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FARTBOY/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00946 Купівля | Купівля | 0.00946 Купівля | Купівля |
| MA10 | 0.00945 Купівля | Купівля | 0.00945 Купівля | Купівля |
| MA20 | 0.00941 Купівля | Купівля | 0.00943 Купівля | Купівля |
| MA50 | 0.00942 Купівля | Купівля | 0.00941 Купівля | Купівля |
| MA100 | 0.00940 Купівля | Купівля | 0.00939 Купівля | Купівля |
| MA200 | 0.00933 Купівля | Купівля | 0.00938 Купівля | Купівля |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00946 | Продаж |
| Momentum(20) | 101.00000 | Нейтр. |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.32970 | Купівля |
| Ichimoku(52) | 0.00948 | Нейтр. |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Купівля |
| RSI(14) | 59.43163 | Купівля |
| PPO(12,26,9) | 0.20120 | Купівля |
| Stochastic RSI(14) | 78.87354 | Продаж |
| Williams %R(14) | -71.77700 | Нейтр. |
| MACD(12,26) | 0.00003 | Купівля |
| CCI(20) | 62.16121 | Купівля |
| ADX(14) | 29.29480 | Купівля |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00005 | Купівля |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.