Торгові сигнали PancakeSwap та технічний аналіз
Технічний аналіз для CAKE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAKE/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.5888000 Продаж | Продаж | 1.5876571 Продаж | Продаж |
| MA10 | 1.5878000 Продаж | Продаж | 1.5879607 Продаж | Продаж |
| MA20 | 1.5884000 Продаж | Продаж | 1.5898074 Продаж | Продаж |
| MA50 | 1.6020800 Продаж | Продаж | 1.5985343 Продаж | Продаж |
| MA100 | 1.6123400 Продаж | Продаж | 1.6050542 Продаж | Продаж |
| MA200 | 1.6078400 Продаж | Продаж | 1.6019861 Продаж | Продаж |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0037058 | Продаж |
| HMA(5,9) | 1.5872889 | Продаж |
| Bull Bear Power(13) | -0.0003027 | Продаж |
| ADX(14) | 29.0482647 | Продаж |
| Williams %R(14) | -73.3333333 | Нейтр. |
| PPO(12,26,9) | -0.2150863 | Продаж |
| Ichimoku(52) | 1.5905000 | Нейтр. |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Нейтр. |
| RSI(14) | 43.5303297 | Продаж |
| CCI(20) | -54.3633763 | Продаж |
| Stochastic RSI(14) | 55.9616564 | Продаж |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0033618 | Нейтр. |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.9696970 | Нейтр. |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.