Торгові сигнали Toko Token та технічний аналіз
Технічний аналіз для TKO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TKO/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0421 Продаж | Продаж | 0.0420 Продаж | Продаж |
| MA10 | 0.0421 Продаж | Продаж | 0.0420 Продаж | Продаж |
| MA20 | 0.0418 Продаж | Продаж | 0.0419 Продаж | Продаж |
| MA50 | 0.0414 Купівля | Купівля | 0.0415 Купівля | Купівля |
| MA100 | 0.0410 Купівля | Купівля | 0.0411 Купівля | Купівля |
| MA200 | 0.0406 Купівля | Купівля | 0.0409 Купівля | Купівля |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.4794 | Купівля |
| CCI(20) | 35.0877 | Нейтр. |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000 | Купівля |
| Ichimoku(52) | 0.0417 | Купівля |
| RSI(14) | 59.0289 | Купівля |
| Williams %R(14) | -42.8571 | Нейтр. |
| Momentum(20) | 101.0000 | Нейтр. |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0004 | Нейтр. |
| HMA(5,9) | 0.0420 | Нейтр. |
| MACD(12,26) | 0.0002 | Купівля |
| ADX(14) | 44.6112 | Купівля |
| Stochastic RSI(14) | 5.6654 | Перепроданість |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.7883 | Нейтр. |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.