Торгові сигнали Venice Token та технічний аналіз
Технічний аналіз для VVV/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VVV/USD Технічні індикатори
| Назва | Простий | Експоненційний | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 17.5580 Купівля | Купівля | 17.5878 Купівля | Купівля |
| MA10 | 17.5182 Купівля | Купівля | 17.5304 Купівля | Купівля |
| MA20 | 17.4314 Купівля | Купівля | 17.4823 Купівля | Купівля |
| MA50 | 17.4919 Купівля | Купівля | 17.5368 Купівля | Купівля |
| MA100 | 17.7677 Продаж | Продаж | 17.7209 Купівля | Купівля |
| MA200 | 18.0745 Продаж | Продаж | 18.0743 Продаж | Продаж |
| Назва | Значення | Дія |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.2086 | Нейтр. |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.1550 | Нейтр. |
| Stochastic RSI(14) | 99.7655 | Перекупленість |
| CCI(20) | 172.2611 | Перекупленість |
| Momentum(20) | 102.0000 | Нейтр. |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.1369 | Купівля |
| MACD(12,26) | 0.0610 | Купівля |
| Ichimoku(52) | 17.4680 | Купівля |
| HMA(5,9) | 17.6418 | Купівля |
| Williams %R(14) | -11.0204 | Перекупленість |
| RSI(14) | 60.5337 | Купівля |
| ADX(14) | 13.7572 | Нейтр. |
| Bull Bear Power(13) | 0.1684 | Купівля |
Точки Півот
Калькулятор Точок Півот
| Класичний | Вуді | Камарілла | ДеМарк | Фібоначчі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опір 4 | - | - | |||
| Опір 3 | - | - | - | ||
| Опір 2 | - | - | - | - | |
| Опір 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Півот | - | - | - | ||
| Підтримка 1 | - | - | - | - | - |
| Підтримка 2 | - | - | - | - | |
| Підтримка 3 | - | - | - | ||
| Підтримка 4 | - | - |
| Опір 4 | |
| Опір 3 | - |
| Опір 2 | - |
| Опір 1 | - |
| Точка Півот | - |
| Підтримка 1 | - |
| Підтримка 2 | - |
| Підтримка 3 | - |
| Підтримка 4 |
Активи ранжуються за кількістю сигналів Купувати, отриманих від кількох технічних індикаторів. Чим більше сигналів Купувати має актив, тим вище він відображається у списку.